Mercados Financieros
BOLSA DE VALORES DE NEW YORK
RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES ANTES Y DESPUES DEL COVID
Del 31 Diciembre 2019 al 10 de Septiembre 2020
Acciones | Ticker | Precio | Precio Covid | Precio | Caída Covid | Rentabildad | Rentabildad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnológicas | 31 dic | 16 mar | 10 set | 31dic-16mar | 16mar -10set | 16dic-10 set | |
FB | 205.25 | 146.01 | 268.09 | -28.86% | 83.61 % | 30.61% | |
Apple | APPL | 72.91 | 60.28 | 113.49 | - 17.32% | 88.27% | 55.65% |
GOOG | 1,337.02 | 1,084.33 | 1,532.02 | - 18.90% | 41.28% | 14.58% | |
TWTR | 32.05 | 24.04 | 38.95 | - 25.00% | 62.02% | 21.52% | |
Microsoft | MSFT | 156.46 | 134.72 | 205.37 | - 13.89% | 52.44% | 31.26% |
Amazon | AMZN | 1,847.84 | 1,689.15 | 3,175.11 | - 8-58% | 89.97% | 71.82% |
Hogar | |||||||
Procter&Gamble | PG | 122.57 | 107.11 | 136.70 | - 12.61% | 27.62% | 11.52% |
Walmart | WMT | 117.32 | 105.39 | 136.81 | - 10.16% | 29.81% | 16.61% |
3M | MMM | 171.56 | 128.46 | 163.15 | - 25.12% | 27.00% | - 4.90% |
Laboratorio | |||||||
Merck & Co | MRK | 89.49 | 69.37 | 83.57 | - 22.48% | 20.47% | - 6.60% |
Fondos Inversión (ETF) | |||||||
Dow Jones | ^DJI | 28,538.44 | 20,188.52 | 27,534.58 | - 29.25% | 36.38% | - 3.51% |
SPDR Dow Jones ETF | DIA | 280.98 | 200.20 | 275.97 | - 28.75% | 37.85% | - 1.78% |
SPDR S&P 500 ETF | SPY | 318.58 | 237.40 | 333.89 | - 25.48% | 40.64% | 4.65% |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 211.79 | 168.65 | 272.34 | - 20.36% | 61.48% | 28.58% |
Peru | |||||||
Buenaventura | BVN | 15.10 | 6.41 | 13.04 | - 57.55% | 103.43% | - 13.64% |
Southern Copper | SCCO | 41.39 | 27.23 | 45.48 | - 34.21% | 67.02% | 9.88% |
CREDICORP | BAP | 166.24 | 116.54 | 128.65 | - 30.07% | - 9.41% | - 22.61% |
Precio Covid: Precio de la acción más baja 16 de marzo
Rentabilidad Covid: es la ganancia de acción desde el 16 marzo hasta el 10 de septiembre.
Fuente: Finance Yahoo.
BOLSA DE VALORES DE LIMA
RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES ANTES Y DESPUES DEL COVID
Del 31 Diciembre 2019 al 10 de Septiembre 2020
Acciones | Ticker | Precio | Precio Covid | Precio | Caída Covid | Rentabildad | Rentabildad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic | 16 mar | 10 set | 31dic-16mar | 16mar -10set | 16dic-10 set | ||
Banco BBVA | BBVAC1 | 3.43 | 2.80 | 2.48 | -18.36% | -11.42% | -27.70% |
Banco Crédito | Creditc1 | 5.40 | 5.15 | 4.57 | -4.63%/td> | -11.26% | -15.37% |
Alicorp | Alicorc1 | 9.20 | 7.00 | 7.52 | -23.91% | 7.43% | -18.26% |
Cemento Pacas | Cpacasc1 | 6.15 | 5.48 | 5.34 | -10.90% | -2.55% | -13.17% |
SIDERPERU | SIDERC1 | 0.89 | 0.74 | 0.79 | -16.85% | 6.75% | -11.23% |
Volcán | Volcabc1 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | -20.45% | 20.00% | -4.54% |
Luz del Sur | Lusurc1 | 25.75 | 23.60 | 27.80 | -8.35% | 17.80% | 7.96% |
Aceros Arequipa | Corarec1 | 0.91 | 0.75 | 0.72 | -17.58% | -4:00% | -20.88% |
Cervecería Backus | Backui1 | 28.50 | 26.50 | 20.00 | - 7.01% | -24.52% | -29.82% |
Minsur | Minsuri1 | 1.56 | 1.49 | 1.77 | - 6.70% | 18.79% | 8.97% |
ACCIONES EN USD | |||||||
CREDICORP | BAP | 212.68 | 149.00 | 127.00 | -29.94% | -14.76% | -40.28% |
SOUTHERN | SCCO | 42.43 | 27.60 | 47.00 | -34.95% | 70.29% | 10.77% |
CERRO VERDE | Cverdec1 | 19.30 | 14.90 | 19.00 | -22.80% | 27.75% | -1.55% |
Intercorp Financial | IFS | 40.90 | 31.29 | 23.48 | -23.49% | -24.96% | -42.59% |
InRetail Peru Corp. | INRETC1 | 36.00 | 29.00 | 32.50 | -19.44% | 12.06% | -9.72% |
Buenaventura(ADR) | BVN | 15.30 | 6.40 | 13.00 | -58.17% | 103.12% | -15.03% |
TELEFONICA (ADR) | TEF | 7.00 | 4.38 | 3.82 | -37.42% | -12.78% | -45.42% |
Fuente: Boletines de la Bolsa de Valores de Lima.
MERCADO DE CRIPTOMONEDAS
RENTABILIDAD DE LAS MONEDAS DIGITALES ANTES Y DESPUES DEL COVID:
Del 31 Diciembre 2019 al 10 de Septiembre 2020
Monedas | Ticker | Precio | Precio Covid | Precio | Caída Covid | Rentabildad | Rentabildad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic | 16 mar | 10 set | 31dic-16mar | 16mar -10set | 16dic-10 set | ||
Bitcoin | BTC | 7,193.60 | 5,014.48 | 10,400.91 | -30.29% | 107.41% | 44.58% |
Ethereum | ETH | 129.61 | 110.61 | 368.10 -14.65% | 232.79% | 184.00% | |
TETHER | USDT | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.00% | 1.01% | 1.01% |
XRP | XRP | 0.19 | 0.14 | 0.24 | -26.31% | 71.42% | 26.31% |
Binance Coin | BNB | 13.73 | 9.39 | 24.56 | -31.61% | 161.55% | 78.87% |
Chainlink | LINK | 1.77 | 1.78 | 12.55 | 0.56% | 605.05% | 609.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 204.62 | 170.74 | 227.71 | -16.55% | 33.36% | 11.28% |
Cripto.com Coin | CRO | 0.033 | 0.031 | 0.15 | -6.06% | 383.87% | 354.54% |
Litecoin | LTC | 41.34 | 32.88 | 48.72 | -20.46% | 48.17% | 17.85% |
Bitcoin SV | BSV | 97.08 | 109.59 | 166.76 | 12.88% | 52.16% | 71.77% |
EOS | EOS | 2.58 | 1.88 | 2.78 | -27.13% | 47.87% | 7.75% |
Cardamo | TRX | 0.032 | 0.024 | 0.097 | -25.00% | 300.16% | 203.12% |
TRON | TRON | 0.013 | 0.009 | 0.033 | -30.76% | 266.66% | 153.84% |
USD Coin | USDC | 1.00 | 0.988 | 1.00 | -1.20% | 1.01% | 0.00% |
Fuente: Web Coinmarketcap
MERCADO DE DIVISAS – FOREX
RENTABILIDAD DE LAS MONEDAS FISICAS ANTES Y DESPUES DEL COVID:
Del 31 Diciembre 2019 al 10 de Septiembre 2020
Monedas | Ticker | Precio | Precio Covid | Precio | Caída Covid | Rentabildad | Rentabildad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERU | 31 dic | 16 mar | 10 set | 31dic-16mar | 16mar-10set | 31dic-10 set | |
Dólar EEUU/Soles | USD/S/. | 3.3240 | 3.5190 | 3.5595 | 1.15% | 1.15% | |
Soles/Dólar EEUU | S/. /USD | 0.3008 | 0.2841 | 0.2809 | -5.55% | -1.13% | -1.13% |
MUNDO | |||||||
Euro/ Dólar EEUU | EUR/USD | 1.1212 | 1.1183 | 1.1813 | -0.258% | 5.63% | 5.63% |
Libra Esterlina/ Dólar EEUU | GBP/USD | 1.3261 | 1,2268 | 1.2803 | -7.48% | 4.36% | -3.45% |
Dólar EEUU/ Yen Japonés | USD/JPY | 108.62 | 105.82 | 106.13 | -2.57% | 0.29% | -2.29% |
Dólar EEUU/Dólar Canadiense | USD/CAD | 1.2988 | 1.4018 | 1.3190 | 7.93% | -5.90% | 1.55% |
Dólar EEUU/Franco Suizo | USD/CHF | 0.9680 | 0.9471 | 0.9104 | -2.16% | -3.87% | -5.95% |
Dólar Australiano/ Dólar EEUU | AUD/USD | 1.4242 | 1.6345 | 1.3776 | 14.76% | -15.71% | -3.27% |
Dólar Neozelandés/ Dólar EEUU | NZD/USD | 1.4842 | 1.6540 | 1.5031 | 11.44% | -9.12% | 1.27% |
Euro/ Libra Esterlina | EUR/GBP | 0.8450 | 0.9124 | 0.9224 | 7.96% | 1.09% | 9.16% |
Libra Esterlina/ Yen Japonés | GBP/JPY | 144.13 | 129.88 | 135,88 | -9.88% | 4.62% | -5.72% |
Dólar EEUU/Yuan offshore | USD/CNH | 6.9094* | 6.8477 ** | 6,7865*** | -0.89% | -0.89% | -1.78% |
Fuente: Web Investing
MERCADO DE COMMODITIES
RENTABILIDAD ANTES Y DESPUES DEL COVID:
Del 31 Diciembre 2019 al 10 de Septiembre 2020
Monedas | Ticker | Precio | Precio Covid | Precio | Caída Covid | Rentabildad | Rentabildad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic | 16 mar | 10 set | 31dic-16mar | 16mar-10set | 31dic-10 set | ||
Oro | USD/Oz. | 1,550.60 | 1.493,80 | 1.964,30 | -3.66% | 31.49% | 26.68% |
Plata | USD/Oz. | 18.089 | 12.845 | 27.291 | -28.99% | 112.46% | 50.87% |
Cobre | USD/Lb. | 2.8145 | 2.3955 | 2.9985 | -14.88% | 25.17% | 6.53% |
Petroleó | USD/barril | 61.060 | 28.700 | 37.300 | -52.99% | 29.96% | -38.91% |
Fuente: Web Investing